
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SG - 929 | 9706 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG - 928 | 9743 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SG - 927 | 4726 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SG - 926 | 8280 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SG - 922 | 5150 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | SG - 925 | 4502 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SG - 924 | 1221 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SG - 923 | 3837 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | SG - 921 | 2718 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | SG - 920 | 8455 |
